Le nombre maximal de produits pouvant être comparés est de 4. Veuillez affiner votre sélection.
X
Click and drag to spin
-30.016051364365964%
Remise
12,46 €
8,72 €
(10,46 € T.T.C)
Seulement ?Quantity? en stock
Ce produit ne sera pas réaprovisionné
Description
Caractéristiques
Documentation
Accessoires
Vidéo
Avis clients
Guide des tailles
Services
Description
Brassard adidas Football Captain officiel..
Brassard doté d'une fermeture auto-agrippante facilement ajustable avec trois bandes et d'un grand « C » imprimés.
Caractéristiques techniques
| Informations sur le produit | Description |
|---|---|
| Intitulé du produit | BRASSARD CAPITAINE ARMBAND NOIR ADIDAS |
| Marque | ADIDAS |
Hommes
| Taille à commander | XS / 40-42 | S / 44-46 | M / 48-50 | L / 52-54 | XL / 56-58 | 2XL / 60-62 | 3XL / 64-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 82-87 | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | 133-144 |
| Taille ceinture (cm) | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 | 122-134 |
| Hanches (cm) | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 | 129-138 |
| Entre-jambes (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 80.5 |
Femmes
| Taille à commander | XXS / 26-28 | XS / 30-32 | S / 34-36 | M / 38-40 | L / 42-44 | XL / 46-48 | 2XL / 50-52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
| Taille ceinture (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
| Hanches (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
| Entre-jambes (cm) | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 |
Enfants
| Taille à commander | 5-6 ANS / 116 | 6-7 ANS / 122 | 7-8 ANS / 128 | 8-9 ANS / 134 | 9-10 ANS /140 | 10-11 ANS / 146 | 11-12 ANS / 152 | 12-13 ANS / 158 | 13-14 ANS /164 | 14-15 ANS / 170 | 15-16 ANS / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
| Poitrine (cm) | 58.5-60.5 | 61-63 | 63.5-64 | 64.5-67.5 | 68-71 | 71.5-74.5 | 75-78 | 78.5-82 | 82.5-86 | 86.5-89 | 89.5-91.5 |
| Taille ceinture (cm) | 55.5-56 | 56.5-57 | 57.5-59 | 59.5-61.5 | 62-63.5 | 64-66 | 66.5-68 | 68.5-70.5 | 71-73 | 73.5-74.5 | 75-76 |
| Hanches (cm) | 62.5-64 | 64.5-66 | 66.5-68 | 68.5-71 | 71.5-74.5 | 75-77.5 | 78-81 | 81.5-85 | 85.5-89 | 89.5-91.5 | 92-94 |
| Entre-jambes (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Chaussettes
| Taille FR | 27-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille EU | 3k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ballons

