Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Score d'impact environnemental
Category : BUREAU SANS RANGEMENT
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bureau compact Solo, Type de piétement: En L, Montage: À monter, Largeur hors tout: 160 cm |
|---|---|
| Marque | Artarredi |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Système électrique | NON |
|---|---|
| Type de piétement | EN L |
| Type de bureau | BUREAU RETOUR À DROITE |
| Largeur hors tout (cm) | 160 cm |
| Type d'élément de bureau | BUREAU |
| Plateau coloris | GRIS CLAIR |
| Piétement coloris | GRIS CLAIR |
| Profondeur hors tout (cm) | 100 cm |
| Hauteur (cm) | 72 cm |
| Plateau matériau | MÉLAMINÉ |
| Style | CLASSIQUE |
| Sélection télétravail | NON |
| Garantie client | 3 ANS |
| Montage | À MONTER |
| Concerné par la loi AGEC | OUI |
| Gamme de produits | SOLO |
| Plateau épaisseur (mm) | 22 mm |
| Chant matériau | PVC |
| Piétement matériaux | Bois |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 598 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 21543 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 166 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 68 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1795 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4309 |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4309 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 166 |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.