Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
- Accueil
- Textile et bagagerie
- Textile Multisport
- Sous-vêtements sport
- Chaussettes de sport ()
- Chaussettes de foot - Jako - Entraînement Gris
Chaussettes de football Jako, de couleur grise, parfaites pour l'entraînement de foot.
- Bord confortable et semelle rembourrée de coton.
- Pied de forme anatomique.
- Matière : 39 % Coton, 39 % Élasthane, 20 % Polypropylène, 2 % Polyamide.
- Coloris : grise.
- Disponible en différentes tailles.
Description complète
Chaussettes de foot - Jako - Entraînement Gris
Chaussettes de foot - Jako - Entraînement Gris
Click and drag to spin
8,33 €
HT
10,00 € TTC
L'unité {0} TTC
Ref. : Sélectionnez un produit
Ce produit n'est pas disponible actuellement.
Quantité minimum de commande : 1
Grilles de tailles Jako
Ballons
| Taille | Circonférence | Poids | Catégorie | Âge | Gonflage |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 57 à 60 cm | 280 à 320 g | Primaires | - de 7 ans | 0,6 à 0,8 bars |
| 4 | 62 à 66 cm | 300 à 395 g | Primaires, collèges, clubs, juniors | 7 à 13 ans | 0,6 à 0,9 bars |
| 5 | 68 à 71 cm | 396 à 453 g | Collèges, lycées, clubs, séniors | + de 14 ans | 0,6 à 1 bars |
Unisex Adultes
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confection | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 | 64/66 |
| Taille réduite | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Shorts | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - |
| Circonf. poitrine (cm) | 85-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
| Circonf. taille (cm) | 71-77 | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 | 120-126 |
| Circonf. hanche (cm) | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Femmes
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XS | S | M | M/L | L | XL | XL/XXL | XXL |
| Taille réduite | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - |
| Tailles combinées | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
| Circonf. poitrine (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-113 |
| Circonf. taille (cm) | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 |
| Circonf. hanche (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Enfants
| Taille | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | 3-4Y | 5-6Y | 7-8Y | 9-10Y | 11-12Y | 13-14Y |
| Maillots | - | 3XS/XXS | 3XS/XXS | XXS/XS | XS | S |
| Shorts | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Taille (en cm) | 99-110 | 111-122 | 123-146 | 135-146 | 147-158 | 159-166 |
Personnalisation
textile
Personnalisez vos maillots, t-shirts, polos, sweats ou vestes avec votre logo ou celui de vos sponsors, avec les numéros ou noms de vos joueurs. Personnalisez vos produits textiletextile
Description
Chaussettes de football Jako, de couleur grise, parfaites pour l'entraînement de foot.
- Bord confortable et semelle rembourrée de coton.
- Pied de forme anatomique.
- Matière : 39 % Coton, 39 % Élasthane, 20 % Polypropylène, 2 % Polyamide.
- Coloris : grise.
- Disponible en différentes tailles.
Composition : 2 chaussettes de football.
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Chaussettes de foot - Jako - Entraînement Gris |
|---|---|
| Marque | Jako |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Coloris | Gris |
|---|---|
| Genre | Mixte |
| Discipline sportive | Football |
| Garantie client | 1 an |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.