Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Guide des tailles de ballons
Ballons de football
Taille | Circonférence | Poids | Catégorie | Âge | Gonflage |
---|---|---|---|---|---|
3 | 57 à 60 cm | 280 à 320 g | Primaires | - de 7 ans | 0,6 à 0,8 bars |
4 | 62 à 66 cm | 300 à 395 g | Primaires, collèges, clubs, juniors | 7 à 13 ans | 0,6 à 0,9 bars |
5 | 68 à 71 cm | 396 à 453 g | Collèges, lycées, clubs, séniors | + de 14 ans | 0,6 à 1 bars |
Ballons de rugby
Taille | Circonférence | Poids | Catégorie | Âge | Gonflage |
---|---|---|---|---|---|
3 | 65 à 68 cm (L) / 50 à 55 cm (l) | 300 à 350 g | Ecoles | 5 à 9 ans | 0,5 à 0,55 bars |
4 | 69 à 72 cm (L) / 56 à 58 cm (l) | 300 à 400 g | Jeunes | 10 à 14 ans | 0,55 à 0,60 bars |
5 | 76 à 79 cm (L) / 60 à 65 cm (l) | 375 à 425 g | Séniors | + de 15 ans | 0,65 à 0,70 bars |
Ballons de basketball
Taille | Circonférence | Poids | Catégorie | Âge | Gonflage |
---|---|---|---|---|---|
3 | 55 à 60 cm | 300 à 400 g | Initiation baby-basket | - de 7 ans | 0,5 à 0,6 bars |
5 | 69 à 71 cm | 450 à 500 g | Poussins, écoles | 7 à 13 ans | 0,5 à 0,6 bars |
6 | 72 à 74 cm | 530 à 550 g | Féminin, minimes à séniors | + de 14 ans | 0,5 à 0,6 bars |
7 | 75 à 78 cm | 560 à 650 g | Minimes à séniors | + de 14 ans | 0,5 à 0,6 bars |
Ballons de handball
Taille | Circonférence | Poids | Catégorie | Âge | Gonflage |
---|---|---|---|---|---|
00 | 44 à 46 cm | 180 à 200 g | Mini-hand | - de 6 ans | 0,4 à 0,5 bars |
0 | 47 à 50 cm | 200 à 270 g | Masculin Féminin | - de 8 ans - de 8 ans | 0,4 à 0,5 bars |
1 | 50 à 52 cm | 280 à 320 g | Masculin Féminin | - de 12 ans - de 14 ans | 0,4 à 0,5 bars |
2 | 54 à 56 cm | 325 à 375 g | Masculin Féminin | - de 15 ans + de 14 ans | 0,4 à 0,5 bars |
3 | 58 à 60 cm | 425 à 475 g | Masculin | + de 15 ans | 0,4 à 0,5 bars |
Ballons de volleyball
Taille | Circonférence | Poids | Catégorie | Âge | Gonflage |
---|---|---|---|---|---|
5 | 65 à 67 cm | 180 à 200 g | Baby | 5 à 9 ans | 0,3 à 0,325 bars |
5 | 65 à 67 cm | 200 à 220 g | Poussins | 10 à 11 ans | 0,3 à 0,325 bars |
5 | 65 à 67 cm | 230 à 250 g | Benjamins | 13 à 13 ans | 0,3 à 0,325 bars |
5 | 65 à 67 cm | 260 à 280 g | Séniors | + de 14 ans | 0,3 à 0,325 bars |