Guide des tailles du textile Hummel
Toutes les mesures sont exprimées en centimètres.
Tailles standard
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| Hauteur | 172 | 175 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 194 | 194 | 194 |
|---|
| Tour de poitrine | 86 | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 |
|---|
| Tour de taille | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 |
|---|
| Tour de hanches | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 |
|---|
| Entrejambe | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 |
|---|
Grandes tailles
| Taille | XL | XXL | XXXL |
|---|
| Hauteur | 184 - 190 | 184 - 190 | 184 - 190 |
|---|
| Tour de poitrine | 126 | 134 | 144 |
|---|
| Tour de taille | 118 | 126 | 136 |
|---|
| Tour de hanches | 122 | 128 | 136 |
|---|
Tailles Newline
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|
| Tour de poitrine | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 126 |
|---|
| Tour de taille | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 113 |
|---|
| Tour de hanches | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 125 |
|---|
< Revoir tous les guides de tailles