Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Score d'impact environnemental
Category : POUBELLE ANTI-FEU
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Poubelle antifeu, Capacité: 50 L, Ouverture: À fente, Matériau: Métal, Matériau: Acier |
|---|---|
| Marque | Vepabins |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 50 L |
|---|---|
| Coloris | ROUGE |
| Couvercle coloris | ROUGE |
| Matériau | ACIER |
| Hauteur (cm) | 62.5 cm |
| Diamètre Ø (cm) | 33.5 cm |
| Ouverture Ø (mm) | 120 mm |
| Type de produit | Poubelle |
| Garantie client | 3 ANS |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 221 |
| Ouverture | À FENTE |
| Matériau | MÉTAL |
| Environnement | INTÉRIEUR |
| Poubelle capacité (Plage) | MOYENNE (11 - 90 L) |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 3.1 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 74 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 2655 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 8.3 |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 20 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 11 |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.