Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Bénéfices environnementaux et/ou sociaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Category : BAC NORME EUROPE
Ce produit fait partie des 10 % de produits ayant l'impact environnemental le plus élevé dans sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bacs à couvercle RAKO gris, Capacité: 5 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 135 mm |
|---|---|
| Marque | UTZ |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 5 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 300 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 200 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 135 mm |
| Gerbable | OUI |
| Usage alimentaire | NON |
| Charge maxi (kg) | 10 kg |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| Couvercle coloris | GRIS |
| Bac coloris | GRIS CLAIR |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 23 |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | PETITE (1 - 20 L) |
| Garantie client | 3 ANS |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Usage | TRANSPORTER |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 7.7 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 0.69 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 3.1 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 278 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 20 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 0.87 |
| Impact Environnemental | E |
| Impact Environnemental | E |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 3.1 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 20 |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.