Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Bénéfices environnementaux et/ou sociaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Category : BAC NORME EUROPE
Ce produit a un impact environnemental plus élevé que la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bacs à couvercle RAKO gris, Capacité: 9 L, Gerbable: oui, Hauteur hors tout: 235 mm |
|---|---|
| Marque | UTZ |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 9 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 300 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 200 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 235 mm |
| Gerbable | OUI |
| Usage alimentaire | NON |
| Charge maxi (kg) | 10 kg |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| Couvercle coloris | GRIS |
| Bac coloris | GRIS CLAIR |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 13 |
| Usage | TRANSPORTER |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| Garantie client | 3 ANS |
| Bac norme Europe capacité (Plage) | PETITE (1 - 20 L) |
| Poids du produit (g) | 900 g |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 17 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 1.1 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 5 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 455 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 1.4 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 38 |
| Impact Environnemental | D |
| Impact Environnemental | D |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 17 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 5 |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.