Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Score d'impact environnemental
Category : POUBELLE ANTI-FEU
Ce produit a un impact environnemental plus élevé que la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Poubelle à papier anti-feu, Capacité: 110 L, Ouverture: À fente, Matériau: Métal, Matériau: Acier |
|---|---|
| Marque | V-Part |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 110 L |
|---|---|
| Coloris | GRIS |
| Couvercle coloris | NOIR |
| Matériau | ACIER |
| Hauteur (cm) | 72 cm |
| Diamètre Ø (cm) | 47 cm |
| Type de produit | Poubelle |
| Garantie client | 1 AN |
| Matériau | MÉTAL |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 1053 |
| Ouverture | À FENTE |
| Poubelle capacité (Plage) | GRANDE (+ 90 L) |
| Environnement | INTÉRIEUR |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 12630 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 40 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 23 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 351 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 11 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 95 |
| Impact Environnemental | D |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 23 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 95 |
| Impact Environnemental | D |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.