Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Bénéfices environnementaux et/ou sociaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Category : BACS DE STOCKAGE MOBILE
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac de transport Integra®, Capacité: 21 L, Matériau: Plastique, Hauteur hors tout: 250 mm |
|---|---|
| Marque | Schoeller Allibert |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Couvercle coloris | TURQUOISE |
|---|---|
| Bac coloris | TURQUOISE |
| Capacité (L) | 21 L |
| Longueur hors tout (mm) | 400 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 300 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 250 mm |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| Longueur intérieure (mm) | 330 mm |
| Largeur utile (mm) | 236 mm |
| Hauteur utile (mm) | 247 mm |
| Type de fond | PLEIN |
| Type de paroi | PLEINE |
| Charge maxi (kg) | 27 kg |
| Gerbage dynamique maxi | 160 kg |
| Gerbage statique maxi | 300 kg |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 9.1 |
| Matériau | PLASTIQUE |
| Usage alimentaire | OUI |
| Garantie client | 3 ANS |
| Lean Management | OUI |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| Gerbable | OUI |
| Origine produit | Fabriqué en France |
| Type de couvercle | Double battant |
| Température d'utilisation mini (°C) | -10 °C |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 50 °C |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 837 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 2.6 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 23 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 2.1 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 13 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 70 |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 9.1 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 13 |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.