Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Bénéfices environnementaux et/ou sociaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Category : BACS DE STOCKAGE MOBILE
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac de transport Integra® , Capacité: 64 L, Matériau: Plastique, Hauteur hors tout: 365 mm |
|---|---|
| Marque | Schoeller Allibert |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Couvercle coloris | TURQUOISE |
|---|---|
| Bac coloris | TURQUOISE |
| Capacité (L) | 64 L |
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 365 mm |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| Type de fond | PLEIN |
| Type de paroi | PLEINE |
| Charge maxi (kg) | 53 kg |
| Gerbage dynamique maxi | 160 kg |
| Gerbage statique maxi | 400 kg |
| Lean Management | OUI |
| Gerbable | OUI |
| Matériau | PLASTIQUE |
| Garantie client | 3 ANS |
| Usage alimentaire | OUI |
| Poids du produit (kg) | 3.65 kg |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1999 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 5.1 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 56 |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 50 °C |
| Température d'utilisation mini (°C) | -10 °C |
| Type de couvercle | Double battant |
| Emboîtage (%) | 67 % |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 10 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 6.3 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 167 |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 10 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 22 |
| Impact Environnemental | B |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.