Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Bénéfices environnementaux et/ou sociaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Category : BAC NORME EUROPE
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac pliant, Capacité: 171 L, Hauteur hors tout: 445 mm, Largeur hors tout: 600 mm, Longueur hors tout: 800 mm |
|---|---|
| Marque | Walther Faltbox |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 171 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 800 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 600 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 445 mm |
| Hauteur pliée (mm) | 130 mm |
| Charge maxi (kg) | 150 kg |
| Gerbage statique maxi | 450 kg |
| Bac coloris | BLEU |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 4386 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 14 |
| Hauteur utile (mm) | 420 mm |
| Largeur utile (mm) | 540 mm |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 40 °C |
| Température d'utilisation mini (°C) | -20 °C |
| Longueur utile (mm) | 755 mm |
| Type de paroi | PLEINE |
| Usage | TRANSPORTER |
| Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 122 |
| Type de fond | PLEIN |
| Pour bac type | BAC PLIANT |
| Environnement | MILIEU ALIMENTAIRE |
| Usage alimentaire | OUI |
| Emballage recyclable | OUI - 100 % |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| Garantie client | 3 ANS |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 11 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 47 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.1 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 366 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 47 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.1 |
| Impact Environnemental | C |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.