Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Score d'impact environnemental
Category : BAC NORME EUROPE
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac pliant PreLog®, Capacité: 36 L, Hauteur hors tout: 190 mm, Largeur hors tout: 400 mm |
|---|---|
| Marque | Schoeller Allibert |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 36 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 190 mm |
| Hauteur pliée (mm) | 50 mm |
| Charge maxi (kg) | 20 kg |
| Gerbage statique maxi | 250 kg |
| Poids du produit (kg) | 1.9 kg |
| Bac coloris | VERT |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| Garantie client | 3 ANS |
| Usage alimentaire | OUI |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| Type de fond | AJOURÉ |
| Type de paroi | AJOURÉE |
| Longueur utile (mm) | 565 mm |
| Température d'utilisation mini (°C) | -18 °C |
| Largeur utile (mm) | 366 mm |
| Hauteur utile (mm) | 176 mm |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 65 °C |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 29 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 2.7 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 88 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.8 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 3.3 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1056 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 11 |
| Impact Environnemental | C |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 11 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.8 |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.