Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Bénéfices environnementaux et/ou sociaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Category : BACS DE STOCKAGE MOBILE
Ce produit a un impact environnemental moyen par rapport aux autres produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac de transport Integra® , Capacité: 46 L, Matériau: Plastique, Hauteur hors tout: 265 mm |
|---|---|
| Marque | Schoeller Allibert |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Couvercle coloris | TURQUOISE |
|---|---|
| Bac coloris | TURQUOISE |
| Capacité (L) | 46 L |
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 265 mm |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| Type de fond | PLEIN |
| Type de paroi | PLEINE |
| Charge maxi (kg) | 66 kg |
| Gerbage dynamique maxi | 200 kg |
| Gerbage statique maxi | 320 kg |
| Usage alimentaire | OUI |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 4.2 |
| Garantie client | 3 ANS |
| Matériau | PLASTIQUE |
| Lean Management | OUI |
| Produit recyclable | OUI - 100 % |
| Gerbable | OUI |
| Type de couvercle | Double battant |
| Emboîtage (%) | 50 % |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 50 °C |
| Température d'utilisation mini (°C) | -10 °C |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 12 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 138 |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 5.2 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1651 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 46 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 18 |
| Impact Environnemental | C |
| Impact Environnemental | C |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 12 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 18 |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.