Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Score d'impact environnemental
Category : BAC NORME EUROPE
Ce produit a un impact environnemental plus faible que la plupart des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac pliant PreLog®, Capacité: 47 L, Hauteur hors tout: 235 mm, Largeur hors tout: 400 mm |
|---|---|
| Marque | Schoeller Allibert |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 47 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 235 mm |
| Hauteur pliée (mm) | 50 mm |
| Charge maxi (kg) | 20 kg |
| Gerbage statique maxi | 250 kg |
| Poids du produit (kg) | 2.1 kg |
| Bac coloris | VERT |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| Largeur utile (mm) | 366 mm |
| Hauteur utile (mm) | 221 mm |
| Type de fond | AJOURÉ |
| Type de paroi | AJOURÉE |
| Usage alimentaire | OUI |
| Garantie client | 3 ANS |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.6 |
| Température d'utilisation mini (°C) | -18 °C |
| Longueur utile (mm) | 565 mm |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 65 °C |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 3.8 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 101 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 34 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 3.1 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 1208 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 13 |
| Impact Environnemental | B |
| Impact Environnemental | B |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 8.6 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 13 |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.