Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
Click and drag to spin
Score d'impact environnemental
Category : BACS DE STOCKAGE (CHARGE LOURDE)
Ce produit a un impact environnemental plus élevé que la moyenne des produits de sa catégorie.
- Vous aide à choisir entre des produits similaires dans l'assortiment de Casal Sport.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé, etc.)
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, pour en savoir plus sur le score d'impact environnemental, cliquez ici
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Bac standard à couvercle intégré, Capacité: 20 L, Hauteur hors tout: 275 mm, Largeur hors tout: 300 mm |
|---|---|
| Marque | Curtec |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Capacité (L) | 20 L |
|---|---|
| Longueur hors tout (mm) | 400 mm |
| Largeur hors tout (mm) | 300 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 275 mm |
| Matériau | POLYPROPYLÈNE |
| Bac coloris | GRIS |
| Charge maxi (kg) | 25 kg |
| Gerbage dynamique maxi | 140 kg |
| Gerbage statique maxi | 320 kg |
| Température d'utilisation mini (°C) | -25 °C |
| Température d'utilisation maxi (°C) | 50 °C |
| Usage alimentaire | OUI |
| Garantie client | 3 ANS |
| Couvercle coloris | NOIR |
| Environnement | ENTREPÔT |
| Usage | TRANSPORTER |
| Dimension | PETIT VOLUME |
| Origine produit | Fabriqué en UE |
| PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 2.7 |
| PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 72 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 14 |
| PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 2.2 |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 9.4 |
| PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 861 |
| PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 24 |
| Impact Environnemental | D |
| Impact Environnemental | D |
| PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 9.4 |
| PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 14 |
Documentation
Sélectionnez votre produit pour consulter les documents disponibles.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures dauthentification et de contrôle, cliquez ici.